Preços puntos

Pessoal olhando o site da fiat essa semana e olhando uma antiga tabela que eu tinha notei que os valores dos puntos foram baixados:
Antes
Attractive 1.4 8V: R$ 39.290
Essence 1.6 16V: R$ 44.190
Essence 1.8 16V: R$ 46.250
Essence 1.8 16V Dualogic: R$ 48.750
Sporting 1.8 16V: R$ 51.200
Sporting 1.8 16V Dualogic: R$ 53.730
T-Jet 1.4 Turbo: R$ 64.670
Depois (18/08/2011)
Attractive 1.4 8V: R$ 39.380
Essence 1.6 16V: R$ 42.690
Essence 1.8 16V: R$ 45.210
Essence 1.8 16V Dualogic: R$ 47.760
Sporting 1.8 16V: R$ 49.500
Sporting 1.8 16V Dualogic: R$ 52.060
T-Jet 1.4 Turbo: R$ 63.630
Para quem estava pensando ...é a hora .....
Antes
Attractive 1.4 8V: R$ 39.290
Essence 1.6 16V: R$ 44.190
Essence 1.8 16V: R$ 46.250
Essence 1.8 16V Dualogic: R$ 48.750
Sporting 1.8 16V: R$ 51.200
Sporting 1.8 16V Dualogic: R$ 53.730
T-Jet 1.4 Turbo: R$ 64.670
Depois (18/08/2011)
Attractive 1.4 8V: R$ 39.380
Essence 1.6 16V: R$ 42.690
Essence 1.8 16V: R$ 45.210
Essence 1.8 16V Dualogic: R$ 47.760
Sporting 1.8 16V: R$ 49.500
Sporting 1.8 16V Dualogic: R$ 52.060
T-Jet 1.4 Turbo: R$ 63.630
Para quem estava pensando ...é a hora .....