Fiat Punto é o Hatch Médio mais vendido no acumulado de 2010

MODELOS MAIS EMPLACADOS - ACUMULADO ATÉ JULHO/2010
Hatch Médio
Part.(%) s/ Total
1º FIAT /PUNTO 2.405 2.811 19.693 18,04%
2º HYUNDAI/I30 2.295 2.439 19.539 17,90%
3º GM /ASTRA 1.818 2.086 16.288 14,92%
4º FORD /FOCUS 2.307 2.484 12.678 11,61%
5º VW /GOLF 1.192 1.388 9.993 9,16%
6º CITROEN/C4 857 1.055 7.092 6,50%
7º GM /VECTRA HATCH 1.276 1.169 6.722 6,16%
8º PEUGEOT/307 672 716 6.105 5,59%
9º FIAT /STILO 707 615 4.488 4,11%
10º NISSAN /TIIDA 103 278 2.680 2,46%
11º BMW/118i 149 79 1.154 1,06%
12º VW /BEETLE 92 117 918 0,84%
13º AUDI /A3 91 75 548 0,50%
14º SUBARU /IMPREZA 55 68 503 0,46%
15º CHRYSLER /PT CRUISE 38 41 281 0,26%
16º VOLVO/C30 38 29 228 0,21%
17º CHERY/CIELO HATCH 94 60 196 0,18%
18º BMW/BMW 120 3 7 30 0,03%
19º BMW/BMW 130 0 2 17 0,02%
Total 14.192 15.519 109.153 100%
Fonte FENABRAVE: http://www.tela.com.br/dados_mercado/em ... ?coditem=1
Dé-lhe Puntinho! Isso é bom pra nós, proprietários de Punto, pois nosso carro assim só tende a desvalorizar menos e ter um bom mercado na hora da revenda.
Abçs
Alex
Hatch Médio
Part.(%) s/ Total
1º FIAT /PUNTO 2.405 2.811 19.693 18,04%
2º HYUNDAI/I30 2.295 2.439 19.539 17,90%
3º GM /ASTRA 1.818 2.086 16.288 14,92%
4º FORD /FOCUS 2.307 2.484 12.678 11,61%
5º VW /GOLF 1.192 1.388 9.993 9,16%
6º CITROEN/C4 857 1.055 7.092 6,50%
7º GM /VECTRA HATCH 1.276 1.169 6.722 6,16%
8º PEUGEOT/307 672 716 6.105 5,59%
9º FIAT /STILO 707 615 4.488 4,11%
10º NISSAN /TIIDA 103 278 2.680 2,46%
11º BMW/118i 149 79 1.154 1,06%
12º VW /BEETLE 92 117 918 0,84%
13º AUDI /A3 91 75 548 0,50%
14º SUBARU /IMPREZA 55 68 503 0,46%
15º CHRYSLER /PT CRUISE 38 41 281 0,26%
16º VOLVO/C30 38 29 228 0,21%
17º CHERY/CIELO HATCH 94 60 196 0,18%
18º BMW/BMW 120 3 7 30 0,03%
19º BMW/BMW 130 0 2 17 0,02%
Total 14.192 15.519 109.153 100%
Fonte FENABRAVE: http://www.tela.com.br/dados_mercado/em ... ?coditem=1
Dé-lhe Puntinho! Isso é bom pra nós, proprietários de Punto, pois nosso carro assim só tende a desvalorizar menos e ter um bom mercado na hora da revenda.
Abçs
Alex